Поршневые насосы

SRlp 75 (620 л/мин, 200 бар, 1500 об/мин)
SRlp 70 (540 л/мин, 220 бар, 1800 об/мин)
SRlp 65 (466 л/мин, 250 бар, 1800 об/мин)
SRlp 65 (466 л/мин, 250 бар, 2200 об/мин)
SRlp 65 (466 л/мин, 250 бар, 1500 об/мин)
SRlp 70 (540 л/мин, 220 бар, 1500 об/мин)
SRlp 70 (540 л/мин, 220 бар, 2200 об/мин)
SRlp 75 (620 л/мин, 200 бар, 2200 об/мин)
SRlp 75 (620 л/мин, 200 бар, 1800 об/мин)
SRlp 60 (397 л/мин, 300 бар, 1800 об/мин)
SRlp 55 (333 л/мин, 350 бар, 1800 об/мин)
SRlp 50 (276 л/мин, 400 бар, 1800 об/мин)
SRlp 50 (276 л/мин, 400 бар, 1500 об/мин)
SRlp 50 (276 л/мин, 400 бар, 2200 об/мин)
SRlp 55 (333 л/мин, 350 бар, 1500 об/мин)
SRlp 55 (333 л/мин, 350 бар, 2200 об/мин)
SRlp 60 (397 л/мин, 300 бар, 1500 об/мин)
SRlp 60 (397 л/мин, 300 бар, 2200 об/мин)
LK-N 60 (388 л/мин, 160 бар, 1750 об/мин)
LK-N 60 (388 л/мин, 160 бар, 1500 об/мин)
LK-N 60 (388 л/мин, 160 бар, 1900 об/мин)
LK-N 55 (326 л/мин, 190 бар, 1750 об/мин)
LK-N 55 (326 л/мин, 190 бар, 1500 об/мин)
LK-N 55 (326 л/мин, 190 бар, 1900 об/мин)
LK-N 50 (269 л/мин, 230 бар, 1750 об/мин)
LK-N 50 (269 л/мин, 230 бар, 1500 об/мин)
LK-N 50 (269 л/мин, 230 бар, 1900 об/мин)
LK-N 45 (218 л/мин, 280 бар, 1750 об/мин)
LK-N 45 (218 л/мин, 280 бар, 1500 об/мин)
LK-N 45 (218 л/мин, 280 бар, 1900 об/мин)
LK-N 40 Inox (173 л/мин, 350 бар, 1750 об/мин)
LK-N 40 Inox (173 л/мин, 350 бар, 1900 об/мин)
LK-N 40 Inox (173 л/мин, 350 бар, 1500 об/мин)
LK-N 36 Inox (140 л/мин, 400 бар, 1750 об/мин)
LK-N 36 Inox (140 л/мин, 400 бар, 1500 об/мин)
LK-N 36 Inox (140 л/мин, 400 бар, 1900 об/мин)
MKS60 (413 л/мин, 170 бар, 2500 об/мин)
MKS55 (347 л/мин, 200 бар, 2500 об/мин)
MW40 (211 л/мин, 210 бар, 2600 об/мин)
MW45 (267 л/мин, 155 бар, 2600 об/мин)
MKS60 (413 л/мин, 170 бар, 2200 об/мин)
MKS55 (347 л/мин, 200 бар, 2200 об/мин)
MW45 (267 л/мин, 155 бар, 2200 об/мин)
MW40 (211 л/мин, 210 бар, 2200 об/мин)
MKS60 (413 л/мин, 170 бар, 1800 об/мин)
MKS55 (347 л/мин, 200 бар, 1800 об/мин)
MK60 (346 л/мин, 170 бар, 1800 об/мин)
MK55 (290 л/мин, 200 бар, 1800 об/мин)
MW45 (267 л/мин, 155 бар, 1800 об/мин)
MW40 (211 л/мин, 210 бар, 1800 об/мин)
MKS60 (413 л/мин, 170 бар, 1500 об/мин)
MKS55 (347 л/мин, 200 бар, 1500 об/мин)
MK60 (346 л/мин, 170 бар, 1500 об/мин)
MK55 (290 л/мин, 200 бар, 1500 об/мин)
MW45 (267 л/мин, 155 бар, 1500 об/мин)
MW40 (211 л/мин, 210 бар, 1500 об/мин)
KF36 (153 л/мин, 130 бар, 1000 об/мин)
KF32 (120 л/мин, 180 бар, 1000 об/мин)
KT36 (125 л/мин, 125 бар, 1580 об/мин)
KT36 (115 л/мин, 120 бар, 1450 об/мин)
KT32 (91 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин)
KT30 (96 л/мин, 140 бар, 1750 об/мин)
KT30 (80 л/мин, 175 бар, 1450 об/мин)
KT28 (70 л/мин, 200 бар, 1450 об/мин)
KT28 (84 л/мин, 175 бар, 1750 об/мин)
MF7M 5D disc, ceramic sleeves (254 л/мин, 75 бар, 740 об/мин)
MK9M 5B - MK9M 5D (397 л/мин, 50 бар, 770 об/мин)
MF7M 5D disc, ceramic sleeves (254 л/мин, 50 бар, 740 об/мин)
MF7M 5B ball, ceramic sleeves (202 л/мин, 50 бар, 600 об/мин)
MK9M 8B - MK9M 8D (397 л/мин, 80 бар, 650 об/мин)
MK9M 5B - MK9M 5D (397 л/мин, 50 бар, 650 об/мин)
MF7M 5D disc, ceramic sleeves (254 л/мин, 75 бар, 600 об/мин)
MF7M 5B ball, steel sleeves (202 л/мин, 75 бар, 490 об/мин)
MF7M 5D disc, ceramic sleeves (254 л/мин, 50 бар, 600 об/мин)
MF7M 5B ball, ceramic sleeves (202 л/мин, 50 бар, 490 об/мин)
MK9M 8B - MK9M 8D (397 л/мин, 80 бар, 470 об/мин)
MK9M 5B - MK9M 5D (397 л/мин, 50 бар, 470 об/мин)
MF7M 5D disc, ceramic sleeves (254 л/мин, 75 бар, 500 об/мин)
MF7M 5B ball, steel sleeves (202 л/мин, 75 бар, 400 об/мин)
MF7M 5D disc, ceramic sleeves (254 л/мин, 50 бар, 500 об/мин)
Наш адрес
Наш адрес

Москва, ул. Душинская, 7/2

© 2024 ГидроСтанок - Проектно-производственное предприятие